اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۶۲۷,۶۱۷,۹۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۵۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۳۰,۶۲۲ | ۱,۰۳۰,۵۴۴ | ۱,۰۳۰,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۲۷,۶۱۷,۹۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۳۱,۰۹۳ | ۱,۰۳۱,۰۱۵ | ۱,۰۳۱,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۴۹,۳۷۵,۶۲۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۳۱,۵۶۴ | ۱,۰۳۱,۴۸۵ | ۱,۰۳۱,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۷۱,۱۳۳,۳۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۳۰,۸۸۱ | ۱,۰۳۰,۸۰۲ | ۱,۰۳۰,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۳۹,۵۶۰,۴۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۳۰,۱۰۹ | ۱,۰۳۰,۰۳۰ | ۱,۰۳۰,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۰۳,۸۸۴,۶۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۲۸,۲۵۱ | ۱,۰۲۸,۱۷۲ | ۱,۰۲۸,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۱۸,۰۱۵,۶۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۲۸,۷۲۲ | ۱,۰۲۸,۶۴۳ | ۱,۰۲۸,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۳۹,۷۷۳,۷۸۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۲۹,۱۹۳ | ۱,۰۲۹,۱۱۴ | ۱,۰۲۹,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۶۱,۵۳۱,۹۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۹,۶۶۳ | ۱,۰۲۹,۵۸۵ | ۱,۰۲۹,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۸۳,۲۹۰,۰۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۳۰,۱۰۷ | ۱,۰۳۰,۰۲۸ | ۱,۰۳۰,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۶۰۳,۷۸۳,۵۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۲۹,۵۰۶ | ۱,۰۲۹,۴۲۸ | ۱,۰۲۹,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۷۶,۰۳۳,۹۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۲۸,۶۳۸ | ۱,۰۲۸,۵۶۰ | ۱,۰۲۸,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۳۵,۹۰۷,۱۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۲۷,۹۶۲ | ۱,۰۲۷,۸۸۳ | ۱,۰۲۷,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۵۰۴,۶۶۱,۱۱۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۲۷,۲۷۲ | ۱,۰۲۷,۱۹۴ | ۱,۰۲۷,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۴۷۲,۷۸۴,۵۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۲۶,۴۹۳ | ۱,۰۲۶,۴۱۵ | ۱,۰۲۶,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۴۳۶,۷۸۱,۹۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۲۶,۹۶۴ | ۱,۰۲۶,۸۸۵ | ۱,۰۲۶,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۴۵۸,۵۳۷,۷۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۲۷,۴۳۴ | ۱,۰۲۷,۳۵۶ | ۱,۰۲۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۴۸۰,۲۹۳,۵۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۲۶,۸۳۴ | ۱,۰۲۶,۷۵۶ | ۱,۰۲۶,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۴۵۲,۵۴۱,۷۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۲۶,۰۵۵ | ۱,۰۲۵,۹۷۷ | ۱,۰۲۵,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۴۱۶,۵۳۸,۲۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۲۵,۵۴۳ | ۱,۰۲۵,۴۶۵ | ۱,۰۲۵,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۳۹۲,۹۱۱,۱۴۸ |
مشاهده همه |