شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۱,۳۰۸ | ۷۴.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۷۴۹ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۹۵۱ | ۴.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴,۰۲۰ | ۱۲.۸۷ | ۱,۱۳۹ | ۲.۲۱ | ۱,۱۸۷ | ۲.۳۷ | ۱,۹۸۱ | ۳.۹۳ |
سایر داراییها | ۱۵,۷۲۴ | ۳.۷۵ | ۹,۸۹۴ | ۱۹.۲ | ۱۴,۷۸۱ | ۲۹.۵۴ | ۱۵۰ | ۰.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۶,۹۳۵ | ۴.۰۴ | ۴۰,۵۰۴ | ۷۸.۵۹ | ۳۴,۰۷۴ | ۶۸.۰۹ | ۴۸,۳۲۳ | ۹۵.۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |