شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۶۲,۳۵۶ | ۷۵.۴۱ | ۷۴,۱۲۱ | ۷۷.۴۱ | ۴۳,۱۳۵ | ۹۵.۲۸ | ۴۷,۹۷۷ | ۹۵.۷۸ |
سایر سهام | ۲,۰۳۷ | ۰.۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۳,۲۳۹ | ۴.۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲,۴۰۳ | ۱۲.۹۹ | ۱۳,۷۹۱ | ۱۴.۴ | ۱,۹۲۷ | ۴.۲۶ | ۱,۹۲۹ | ۳.۸۵ |
سایر داراییها | ۱۶,۲۶۸ | ۳.۳۹ | ۷,۸۳۴ | ۸.۱۸ | ۲۰۶ | ۰.۴۶ | ۱۸۴ | ۰.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴,۱۹۱ | ۲.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |