شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۸,۳۷۳ | ۷۴.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱,۷۳۲ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۷۶۳ | ۴.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۳,۵۳۰ | ۱۲.۸۶ | ۱,۲۵۵ | ۲.۴۳ | ۱,۷۶۰ | ۳.۴۹ | ۲,۲۰۷ | ۴.۳۳ |
سایر داراییها | ۱۵,۶۳۹ | ۳.۷۶ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۹.۷۱ | ۴,۸۹۶ | ۹.۷۱ | ۴۷,۵۱۲ | ۹۳.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷,۱۷۲ | ۴.۱۳ | ۴۰,۲۴۸ | ۷۷.۸۶ | ۴۳,۷۷۵ | ۸۶.۸ | ۱,۲۳۴ | ۲.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |