اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۱۲۴,۷۹۸,۴۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۷۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۶۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۶۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۰۱۹,۷۴۷ | ۱,۰۱۹,۶۶۴ | ۱,۰۱۹,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۲۴,۷۹۸,۴۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۰۱۹,۴۶۰ | ۱,۰۱۹,۳۸۲ | ۱,۰۱۹,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۱۱,۷۵۴,۶۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۰۱۹,۳۴۰ | ۱,۰۱۹,۲۷۱ | ۱,۰۱۹,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۰۶,۶۰۷,۳۰۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۱۸,۹۹۳ | ۱,۰۱۸,۹۱۶ | ۱,۰۱۸,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۹۰,۲۴۴,۳۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۱۷,۴۶۰ | ۱,۰۱۷,۳۸۵ | ۱,۰۱۷,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۱۹,۴۷۳,۹۵۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۰۱۷,۹۳۰ | ۱,۰۱۷,۸۵۶ | ۱,۰۱۷,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۴۱,۲۱۳,۰۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۰۱۸,۴۰۱ | ۱,۰۱۸,۳۲۶ | ۱,۰۱۸,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۶۲,۹۵۲,۲۱۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۰۱۸,۸۷۱ | ۱,۰۱۸,۷۹۶ | ۱,۰۱۸,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۸۴,۶۹۱,۳۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۰۱۹,۳۲۶ | ۱,۰۱۹,۲۵۱ | ۱,۰۱۹,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۰۵,۶۸۶,۳۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۰۱۹,۷۹۶ | ۱,۰۱۹,۷۲۱ | ۱,۰۱۹,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۱۲۷,۴۲۵,۵۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۷,۳۱۷ | ۱,۰۱۷,۲۴۸ | ۱,۰۱۷,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۱۳,۱۱۰,۶۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۱۷,۰۵۳ | ۱,۰۱۷,۰۱۰ | ۱,۰۱۷,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۲,۱۴۲,۹۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۱۷,۵۲۰ | ۱,۰۱۷,۴۷۷ | ۱,۰۱۷,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۲۳,۷۱۹,۰۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۷,۹۸۷ | ۱,۰۱۷,۹۴۴ | ۱,۰۱۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۴۵,۲۹۵,۲۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۱۷,۰۴۲ | ۱,۰۱۶,۹۸۳ | ۱,۰۱۶,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۰,۹۰۵,۰۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۱۴,۸۵۵ | ۱,۰۱۴,۷۹۷ | ۱,۰۱۴,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۹۹,۸۳۶,۵۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۱۵,۳۲۴ | ۱,۰۱۵,۲۶۵ | ۱,۰۱۵,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۱,۴۹۲,۳۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۱۵,۷۹۲ | ۱,۰۱۵,۷۳۴ | ۱,۰۱۵,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۴۳,۱۴۸,۰۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۱۶,۲۶۱ | ۱,۰۱۶,۲۰۲ | ۱,۰۱۶,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۴,۸۰۳,۸۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۱۶,۷۲۹ | ۱,۰۱۶,۶۷۱ | ۱,۰۱۶,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۶,۴۵۹,۵۷۱ |
مشاهده همه |