اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۶۵,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۳۰۵,۲۹۱,۸۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۳,۶۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۵۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۵۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
آگهی دعوت به تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
آگهی دعوت به تغییرات اساسنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع اقزودن نماد اسود ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,353,641 | 1,351,580 | 1,351,580 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۵,۲۹۱,۸۹۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,331,225 | 1,329,198 | 1,329,198 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۶,۵۲۱,۹۳۱,۴۹۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,292,710 | 1,290,742 | 1,290,742 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۵,۹۶۲,۹۳۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,277,190 | 1,275,246 | 1,275,246 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۴,۶۳۳,۶۱۷,۲۸۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,277,767 | 1,275,824 | 1,275,824 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۴,۶۵۳,۸۲۳,۸۰۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,278,345 | 1,276,401 | 1,276,401 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۴,۶۷۴,۰۳۰,۳۲۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,278,922 | 1,276,978 | 1,276,978 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۴,۶۹۴,۲۳۶,۸۴۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,244,084 | 1,242,194 | 1,242,194 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۳,۴۷۶,۷۷۷,۸۵۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,213,384 | 1,211,541 | 1,211,541 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۲,۴۰۳,۹۳۰,۳۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,178,544 | 1,176,754 | 1,176,754 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۱,۱۸۶,۳۷۵,۸۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,150,371 | 1,148,624 | 1,148,624 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۱,۸۳۷,۵۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,130,016 | 1,128,300 | 1,128,300 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۹,۴۹۰,۵۰۸,۸۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,130,587 | 1,128,871 | 1,128,871 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۹,۵۱۰,۴۹۷,۹۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,131,158 | 1,129,442 | 1,129,442 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۹,۵۳۰,۴۸۷,۱۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,163,925 | 1,162,161 | 1,162,161 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۶۷۵,۶۲۶,۷۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,196,693 | 1,194,880 | 1,194,880 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۱,۸۲۰,۸۱۲,۴۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,197,267 | 1,195,454 | 1,195,454 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۱,۸۴۰,۸۹۳,۷۸۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,197,840 | 1,196,028 | 1,196,028 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۱,۸۶۰,۹۷۵,۱۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,218,894 | 1,217,051 | 1,217,051 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۲,۵۹۶,۷۷۱,۰۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,219,469 | 1,217,625 | 1,217,625 | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۴۳۲ | ۰ | ۲,۶۰۵,۴۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۲,۶۱۶,۸۸۲,۰۲۴ |
مشاهده همه |