اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۹۵۵,۸۹۴,۲۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۶۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۶۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۶۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,037,688 | 1,037,647 | 1,037,647 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۵۵,۸۹۴,۲۷۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,037,013 | 1,036,922 | 1,036,922 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۲۲,۳۶۹,۲۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,037,485 | 1,037,394 | 1,037,394 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۴۴,۱۹۰,۹۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,036,754 | 1,036,671 | 1,036,671 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۱۰,۷۷۱,۲۳۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,036,661 | 1,036,533 | 1,036,533 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۰۴,۴۱۹,۱۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,037,137 | 1,037,009 | 1,037,009 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۲۶,۴۲۴,۲۳۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,037,613 | 1,037,485 | 1,037,485 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۴۸,۴۲۹,۳۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,036,936 | 1,036,855 | 1,036,855 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۱۹,۳۱۰,۵۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,039,168 | 1,038,867 | 1,038,867 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۱۲,۳۰۰,۱۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,037,906 | 1,037,827 | 1,037,827 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۶۴,۲۱۹,۹۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,038,377 | 1,038,298 | 1,038,298 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۸۵,۹۸۱,۸۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,037,846 | 1,037,770 | 1,037,770 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۶۱,۵۷۹,۹۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,038,317 | 1,038,241 | 1,038,241 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۸۳,۳۲۶,۸۸۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,038,787 | 1,038,711 | 1,038,711 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۰۵,۰۷۳,۸۲۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,038,089 | 1,038,000 | 1,038,000 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۷۲,۲۲۱,۵۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,037,276 | 1,037,208 | 1,037,208 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۳۵,۶۱۶,۶۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,036,430 | 1,036,349 | 1,036,349 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۹۵,۹۰۳,۱۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,035,832 | 1,035,750 | 1,035,750 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۸,۲۴۳,۸۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,034,961 | 1,034,880 | 1,034,880 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۲۷,۹۹۵,۹۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,035,432 | 1,035,351 | 1,035,351 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۴۹,۷۶۸,۳۸۲ |
مشاهده همه |