اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۱۵۴,۱۸۰,۶۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۰۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۹۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۹۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,042,015 | 1,041,937 | 1,041,937 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۱۵۴,۱۸۰,۶۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,041,388 | 1,041,310 | 1,041,310 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۱۲۵,۱۷۵,۸۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,040,609 | 1,040,542 | 1,040,542 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۸۹,۷۰۱,۴۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,039,786 | 1,039,719 | 1,039,719 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۵۱,۶۷۴,۷۰۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,040,256 | 1,040,189 | 1,040,189 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۷۳,۳۷۳,۴۱۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,040,725 | 1,040,658 | 1,040,658 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۹۵,۰۷۲,۱۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,041,195 | 1,041,128 | 1,041,128 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۱۱۶,۷۷۰,۸۹۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,040,524 | 1,040,454 | 1,040,454 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۸۵,۶۲۸,۳۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,037,790 | 1,037,718 | 1,037,718 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۵۹,۱۶۲,۱۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,037,085 | 1,037,012 | 1,037,012 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۲۶,۵۵۸,۸۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,036,862 | 1,036,821 | 1,036,821 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۱۷,۶۹۶,۵۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,037,328 | 1,037,287 | 1,037,287 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۳۹,۲۶۴,۶۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,037,795 | 1,037,754 | 1,037,754 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۶۰,۸۳۲,۸۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,037,688 | 1,037,647 | 1,037,647 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۵۵,۸۹۴,۲۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,037,013 | 1,036,922 | 1,036,922 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۲۲,۳۶۹,۲۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,037,485 | 1,037,394 | 1,037,394 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۴۴,۱۹۰,۹۰۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,036,754 | 1,036,671 | 1,036,671 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۱۰,۷۷۱,۲۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,036,661 | 1,036,533 | 1,036,533 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۰۴,۴۱۹,۱۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,037,137 | 1,037,009 | 1,037,009 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۲۶,۴۲۴,۲۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,037,613 | 1,037,485 | 1,037,485 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۴۸,۴۲۹,۳۸۳ |
مشاهده همه |